You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Perangkat Daerah (PD) Yang Memanfaatkan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Dan Monitoring Evaluasi Unit Terpadu Dalam Proses Penyusunan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan
Podaci i Resursi
-
Jumlah Perangkat Daerah (PD) Yang Memanfaatkan...CSV
Jumlah Perangkat Daerah (PD) Yang Memanfaatkan Sistem Perencanaan,...
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Izvor | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-perangkat-daerah-pd-yang-memanfaatkan-sistem-perencanaan-penganggaran-dan-monitoring-evaluasi-unit-terpadu-dalam-proses-penyusunan-program-program-penanggulangankemiskinan-70y56wzo |
| Autor | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| Održаvа | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Zadnja izmjena | srpnja 23, 2025, 14:54 (+0700) |
| Kreirаno | srpnja 23, 2025, 14:54 (+0700) |
| Keluaran | Data Prioritas |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Pemanfaatan Sistem oleh Perangkat Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| Satuan | Perangkat Daerah |
| Ukuran | Total |
| Urusan | Perencanaan |
