You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Podaci i Resursi
Ovaj Skup podataka je prazan
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Izvor | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-warga-negara-yang-memperoleh-layanan-penyelamatan-dan-evakuasi-korban-bencana-e083mmz9 |
| Autor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Održаvа | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Zadnja izmjena | svibnja 26, 2024, 00:00 (+0700) |
| Kreirаno | svibnja 26, 2024, 00:00 (+0700) |
| Keluaran | Indikator Program, LPPD, SPM |
| Klasifikasi | Jenis Kelamin, Usia |
| Konsep | Evakuasi korban Bencana |
| Periode Data | Triwulan |
| Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Satuan | % |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
