You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet...
URL: http://_datastore_only_resource
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. június 4. |
| Metadata last updated | 2024. június 4. |
| Created | 2024. június 4. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 36102775-637d-4a6f-8758-efebaec96852 |
| Package id | fb5e861e-68d0-4475-9f4d-a0dc504a8931 |
| State | active |
