Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur
Data and Resources
-
Laju pertumbuhan PDB industri manufakturCSV
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://data.blitarkab.go.id/data/laju-pertumbuhan-pdb-industri-manufaktur-e08997z9 |
| Pembuat | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Pemelihara | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | Juli 24, 2025, 14:30 (WIB) |
| Dibuat | Mei 26, 2024, 00:20 (WIB) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin tinggi semakin baik karena Sektor industri secara umum diyakini mampu menjadi motor penggerak perekonomian |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K00591] Industri |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Bidang Perindustrian Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | SATA JATIM, SDGs |
| nama_skpd | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| nama_urusan | Perindustrian |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Perindustrian |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Perindustrian |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Laju Pertumbuhan PDB Manufaktur(%) =(PDB Manufaktur Tahun Ini-PDB Manufaktur Tahun Lalu)/PDB Manufaktur Tahun Lalu×100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Badan Statistik Nasional atau Otoritas Statistik Daerah, Laporan Ekonomi Pemerintah, Portal Data Pemerintah |
| ukuran | Tingkat |
| variabel_pembentuk | 1. PDB Manufaktur tahun ini 2. PDB Manufaktur tahun lalu |
