Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/id/datastore/dump/867c15d7-fb8e-45cc-bfcb-fe4a0eb2fb15
Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 4 Juni 2024 |
| Metadata last updated | 24 Juli 2025 |
| Dibuat | 4 Juni 2024 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 867c15d7-fb8e-45cc-bfcb-fe4a0eb2fb15 |
| On same domain | True |
| Package id | 7714116c-9cbf-4164-9af5-7fe7c4812fa2 |
| State | active |
| Url type | datastore |
