You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Penangannya Dilakukan Melalui Mediasi
Data and Resources
-
Persentase sengketa tanah garapan yang...CSV
Persentase sengketa tanah garapan yang penangannya dilakukan melalui mediasi
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-sengketa-tanah-garapan-yang-penangannya-dilakukan-melalui-mediasi-3neoyv0e |
| Pembuat | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Pemelihara | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | Juni 4, 2024, 11:56 (WIB) |
| Dibuat | Mei 26, 2024, 00:22 (WIB) |
| Keluaran | Indikator Program, LPPD |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Hak-Hak Atas Tanah |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pertanahan |
