You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau.
Gögn og tilföng
Þessi gagnapakki hefur engin gögn
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Heimild | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-d0q6v3zj |
Höfundur | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
Umsjónarmaður | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Síðast uppfært | maí 26, 2024, 00:22 (+0700) |
Stofnað | maí 26, 2024, 00:22 (+0700) |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Perumahan dan Kawasan Permukiman |