You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Penangannya Dilakukan Melalui Mediasi
Gögn og tilföng
-
Persentase sengketa tanah garapan yang...CSV
Persentase sengketa tanah garapan yang penangannya dilakukan melalui mediasi
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Heimild | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-sengketa-tanah-garapan-yang-penangannya-dilakukan-melalui-mediasi-3neoyv0e |
| Höfundur | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Umsjónarmaður | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Síðast uppfært | júní 4, 2024, 11:56 (+0700) |
| Stofnað | maí 26, 2024, 00:22 (+0700) |
| Keluaran | Indikator Program, LPPD |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Hak-Hak Atas Tanah |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pertanahan |
