You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
Gögn og tilföng
-
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR)...CSV
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia...
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Heimild | https://data.blitarkab.go.id/data/prevalensi-penggunaan-metode-kontrasepsi-cpr-semua-cara-pada-pasangan-usia-subur-pus-usia-15-49-tahun-yang-berstatus-kawin-70yomlno |
| Höfundur | Dinas Kesehatan |
| Umsjónarmaður | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Síðast uppfært | júní 4, 2024, 12:44 (+0700) |
| Stofnað | maí 25, 2024, 23:56 (+0700) |
| Keluaran | SDGs |
| Klasifikasi | |
| Konsep | |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Kesehatan |
| Ukuran | |
| Urusan | Kesehatan |
