You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni
Gögn og tilföng
-
Persentase warga negara yang terkena relokasi...CSV
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah...
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Heimild | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-warga-negara-yang-terkena-relokasi-akibat-program-pemerintah-daerah-kabupatenkota-yang-memperoleh-fasilitasi-penyediaan-rumah-yang-layak-huni-d0q1rpnj |
| Höfundur | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Umsjónarmaður | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Síðast uppfært | júní 4, 2024, 11:14 (+0700) |
| Stofnað | maí 26, 2024, 00:22 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Rumah Tangga |
| Konsep | Program Relokasi |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
