Persentase (%) Perangkat Daerah yang...
Vefslóð: https://opendata.blitarkab.go.id/is/datastore/dump/6191b4f5-e8e9-4a8e-a1c9-7ad8750fd95f
Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 4. júní 2024 |
| Metadata last updated | 24. júlí 2025 |
| Stofnað | 4. júní 2024 |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6191b4f5-e8e9-4a8e-a1c9-7ad8750fd95f |
| On same domain | True |
| Package id | 78a561f3-3dd2-4409-abc0-3b11feacf538 |
| State | active |
| Url type | datastore |
