You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Peningkatan Akses Pasar Usaha Mikro Yang Terfasilitasi
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Origine | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-peningkatan-akses-pasar-usaha-mikro-yang-terfasilitasi-d0qkev0j |
Autore | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
Manutentore | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Ultimo aggiornamento | maggio 26, 2024, 00:15 (+0700) |
Creato | maggio 26, 2024, 00:15 (+0700) |
Keluaran | Indikator Program |
Klasifikasi | Bidang Usaha |
Konsep | Usaha Mikro |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
Rumus Data | |
Satuan | Usaha Mikro |
Ukuran | Persentase |
Urusan | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |