You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Daerah Yang Aktif Melakukan Pemutakhiran Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-daerah-yang-aktif-melakukan-pemutakhiran-data-terpadu-penanggulangan-kemiskinan-d0q1vvnj |
| Autore | Dinas Sosial |
| Manutentore | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Ultimo aggiornamento | maggio 26, 2024, 00:23 (+0700) |
| Creato | maggio 26, 2024, 00:23 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Desa |
| Konsep | Daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan |
| Periode Data | Bulan |
| Produsen | Dinas Sosial |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Sosial |
