Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Dua Tahun/Baduta.
Data e Risorse
-
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)...CSV
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | https://data.blitarkab.go.id/data/prevalensi-stunting-pendek-dan-sangat-pendek-pada-anak-di-bawah-dua-tahunbaduta-7z14lozx |
| Autore | Dinas Kesehatan |
| Manutentore | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Ultimo aggiornamento | luglio 24, 2025, 14:22 (+0700) |
| Creato | maggio 25, 2024, 23:56 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin tinggi nilai yang didapatkan, Semakin banyak jumlah baduta stunting yang ada |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | [K02057] Stunting |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Profil Kesehatan Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | SDGs |
| nama_skpd | Dinas Kesehatan |
| nama_urusan | Kesehatan |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| penanggung_jawab_jabatan | Kabid Kesehatan Masyarakat |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah baduta pendek dan sangat pendek / Jumlah baduta X 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Laporan Gizi Puskesmas |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah baduta pendek dan sangat pendek 2. Jumlah baduta |
