You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan
Data e Risorse
-
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet...CSV
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90...
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Origine | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-ibu-hamil-yang-mengonsumsi-tablet-tambah-darah-ttd-minimal-90-tablet-selama-masa-kehamilan-70yolwno |
Autore | Dinas Kesehatan |
Manutentore | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Ultimo aggiornamento | giugno 4, 2024, 12:39 (+0700) |
Creato | maggio 25, 2024, 23:56 (+0700) |
Keluaran | Tematik Stunting |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Kesehatan |