You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
データとリソース
このデータセットにはデータがありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-pemerintah-desakelurahan-yang-mengadopsi-dan-menerapkan-desakelurahan-tangguh-bencana-6zpdl1zr |
| 作成者 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| メンテナー | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 最終更新 | 5月 26, 2024, 00:00 (+0700) |
| 作成日 | 5月 26, 2024, 00:00 (+0700) |
| Keluaran | Sektoral |
| Klasifikasi | Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten |
| Konsep | Desa Tangguh Bencana |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
