Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/ja/datastore/dump/dcd086cf-42c2-4f30-a630-cc9f1ed36090
Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年6月4日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年7月24日 |
| 作成日 | 2024年6月4日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dcd086cf-42c2-4f30-a630-cc9f1ed36090 |
| On same domain | True |
| Package id | 4a385425-b80d-4ce3-89cf-7bf4ec3efba1 |
| State | active |
| Url type | datastore |
