You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur
ទិន្នន័យ និងធនធាន
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-penduduk-yang-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-nasional-menurut-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur-g07p9108 |
| Author | Dinas Sosial |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | ឧសភា 26, 2024, 00:23 (+0700) |
| Created | ឧសភា 26, 2024, 00:23 (+0700) |
| Keluaran | Sektoral |
| Klasifikasi | Jenis kelamin,Umur |
| Konsep | Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Sosial |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Pesentase |
| Urusan | Sosial |
