﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2024		3876	active	2025-02-05T18:07:11
2	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2024	Triwulan 1 		not available (n/a)	2025-02-05T18:07:11
3	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2024	Triwulan 2 	347	not available (n/a)	2025-02-05T18:07:11
4	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2024	Triwulan 3 		not available (n/a)	2025-02-05T18:07:11
5	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2024	Triwulan 4 	3529	not available (n/a)	2025-02-05T18:07:11
6	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2023		6679	active	2024-01-05T03:57:16
7	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2023	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-05T03:57:16
8	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2023	Triwulan 2 	4674	not available (n/a)	2024-01-05T03:57:16
9	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2023	Triwulan 3 	4845	not available (n/a)	2024-01-05T03:57:16
10	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2023	Triwulan 4 	10520	not available (n/a)	2024-01-05T03:57:16
11	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2022			not available (n/a)	2024-01-05T03:51:16
12	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2022	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-05T03:51:16
13	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2022	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-05T03:51:16
14	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2022	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-05T03:51:16
15	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2022	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-05T03:51:16
16	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2021			not available (n/a)	2024-01-05T03:51:07
17	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2021	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-05T03:51:07
18	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2021	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-05T03:51:07
19	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2021	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-05T03:51:07
20	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2021	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-05T03:51:07
21	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2020			not available (n/a)	2024-01-05T03:51:00
22	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2020	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-05T03:51:00
23	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2020	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-05T03:51:00
24	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2020	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-05T03:51:00
25	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2020	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-05T03:51:00
26	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2019			not available (n/a)	2024-01-05T03:50:13
27	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2019	Triwulan 1 		not available (n/a)	2024-01-05T03:50:13
28	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2019	Triwulan 2 		not available (n/a)	2024-01-05T03:50:13
29	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2019	Triwulan 3 		not available (n/a)	2024-01-05T03:50:13
30	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)	Orang	2019	Triwulan 4 		not available (n/a)	2024-01-05T03:50:13
