You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau.
Duomenys ir ištekliai
This dataset has no data
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Šaltinis | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-d0q6v3zj |
Autorius | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
Palaikytojas | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Last Updated | gegužės 26, 2024, 00:22 (+0700) |
Sukurtas | gegužės 26, 2024, 00:22 (+0700) |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Perumahan dan Kawasan Permukiman |