You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Menonton Secara Langsung Pertunjukan Seni
Duomenys ir ištekliai
-
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang...CSV
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung...
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-penduduk-usia-10-tahun-ke-atas-yang-menonton-secara-langsung-pertunjukan-seni-mz51ge0g |
| Autorius | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Palaikytojas | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | liepos 24, 2025, 14:27 (+0700) |
| Sukurtas | gegužės 26, 2024, 00:11 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Survei |
| interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Penonton pertunjukan seni |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Kebudayaan Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| nama_skpd | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| nama_urusan | Kebudayaan |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Kebudayaan |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Kebudayaan |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah penonton usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni / Jumlah penonton yang menonton secara langsung pertunjukan * 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | DISBUDPAR |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah penonton usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni 2. Jumlah penonton yang menonton secara langsung pertunjukan |
