You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persen SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan
Duomenys ir ištekliai
-
Persen SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang...CSV
Persen SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | https://data.blitarkab.go.id/data/persen-sdm-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-yang-dikembangkan-4n62gvzw |
| Autorius | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Palaikytojas | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | birželio 4, 2024, 11:47 (+0700) |
| Sukurtas | gegužės 26, 2024, 00:12 (+0700) |
| Keluaran | Indikator Program |
| Klasifikasi | Kabupaten |
| Konsep | SDM pariwisata dan ekonomi kreatif |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pariwisata |
