You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persen Sub Sektor Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Blitar Yang Mendapatkan Fasilitasi Pemanfaatan/perlindungan HAKI
Dati un resursi
-
Persen Sub Sektor Ekonomi kreatif di Kabupaten...CSV
Persen Sub Sektor Ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar yang mendapatkan...
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Avots | https://data.blitarkab.go.id/data/persen-sub-sektor-ekonomi-kreatif-di-kabupaten-blitar-yang-mendapatkan-fasilitasi-pemanfaatanperlindungan-haki-70yxw7no |
| Autors | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Uzturētājs | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Pēdējā atjaunināšana | jūnijs 4, 2024, 11:47 (+0700) |
| Izveidots | maijs 26, 2024, 00:12 (+0700) |
| Keluaran | Indikator Program |
| Klasifikasi | Kabupaten |
| Konsep | Sub sektor ekonomi kreatif |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Rumus Data | (Jumlah Sub Sektor yang Memperoleh Fasilitasi HKI) / 0.17 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pariwisata |
