You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital
Dati un resursi
Šai datu kopai nav datu
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Avots | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-upt-bidang-pendidikan-bidang-kesehatan-pasar-dan-umkm-yang-difasilitasi-untuk-implementasi-adopsi-teknologi-digital-e08vwqn9 |
| Autors | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Uzturētājs | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Pēdējā atjaunināšana | maijs 25, 2024, 23:53 (+0700) |
| Izveidots | maijs 25, 2024, 23:53 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Kabupaten |
| Konsep | Fasilitas Teknologi Digital |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Rumus Data | (Jumlah UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital) / ( (Jumlah UPT) + (Jumlah Usaha Mikro) ) |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Komunikasi dan Informatika |
