You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin Dan Rentan Yang Terpenuhi Hak Dasarnya Dan Inklusivitas
Dati un resursi
-
Persentase penyandang disabilitas yang miskin...CSV
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak...
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Avots | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-penyandang-disabilitas-yang-miskin-dan-rentan-yang-terpenuhi-hak-dasarnya-dan-inklusivitas-ln93v7n5 |
| Autors | Dinas Sosial |
| Uzturētājs | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Pēdējā atjaunināšana | jūlijs 24, 2025, 14:38 (+0700) |
| Izveidots | maijs 26, 2024, 00:23 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Pencacahan Lengkap |
| interpretasi | Semakin tinggi persentase, maka semakin banyak penyandang disabilitas yang terpenuhi hak dasarnya |
| klasifikasi | - |
| konsep | Penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024 |
| nama_keluaran | Sektoral |
| nama_skpd | Dinas Sosial |
| nama_urusan | Sosial |
| no_romantik | K-24.3505.002 |
| penanggung_jawab_bidang | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| penanggung_jawab_jabatan | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas dibagi Jumlah penyandang disabilitas keseluruhan dikali 100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| ukuran | Total |
| variabel_pembentuk | 1. Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas 2. Jumlah penyandang disabilitas keseluruhan |
