You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Cakupan Keluarga Berkualitas Yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender Dan Pemenuhan Hak Anak
Dati un resursi
Šai datu kopai nav datu
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Avots | https://data.blitarkab.go.id/data/cakupan-keluarga-berkualitas-yang-memenuhi-kriteria-kesetaraan-gender-dan-pemenuhan-hak-anak-6zko1jn8 |
| Autors | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Uzturētājs | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Pēdējā atjaunināšana | maijs 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| Izveidots | maijs 26, 2024, 00:18 (+0700) |
| Keluaran | Indikator Program |
| Klasifikasi | 0 |
| Konsep | Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
