You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Pertumbuhan Industri Ekonomi Kreatif
Dati un resursi
-
Persentase Pertumbuhan Industri Ekonomi KreatifCSV
Persentase Pertumbuhan Industri Ekonomi Kreatif
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Avots | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-pertumbuhan-industri-ekonomi-kreatif-8ndkp307 |
| Autors | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Uzturētājs | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Pēdējā atjaunināšana | jūlijs 23, 2025, 15:00 (+0700) |
| Izveidots | jūlijs 23, 2025, 15:00 (+0700) |
| Keluaran | Sektoral |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | industri ekonomi kreatif |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pariwisata |
