Persentase penyandang disabilitas terlantar,...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/lv/datastore/dump/9d773ae7-6604-400c-907e-20aeb1e13d57
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2024. gada 4. jūnijs |
| Metadata last updated | 2025. gada 24. jūlijs |
| Izveidots | 2024. gada 4. jūnijs |
| Formāts | CSV |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9d773ae7-6604-400c-907e-20aeb1e13d57 |
| On same domain | True |
| Package id | 9ebe9406-2774-4b9e-870b-a2bfe68ea134 |
| State | active |
| Url type | datastore |
