You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
Dati un resursi
Šai datu kopai nav datu
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Avots | https://data.blitarkab.go.id/data/prevalensi-penggunaan-metode-kontrasepsi-cpr-semua-cara-pada-pasangan-usia-subur-pus-usia-15-49-tahun-yang-berstatus-kawin-70yomlno |
Autors | Dinas Kesehatan |
Uzturētājs | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Pēdējā atjaunināšana | maijs 25, 2024, 23:56 (+0700) |
Izveidots | maijs 25, 2024, 23:56 (+0700) |
Keluaran | SDGs |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Kesehatan |
Ukuran | |
Urusan | Kesehatan |