﻿_id	kode_wilayah	level_wilayah	nama_wilayah	judul	satuan	tahun	periode	data	status	timestamp
1	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pengaduan Masyarakat	Pengaduan	2024		16	active	2025-01-14T13:55:13
2	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pengaduan Masyarakat	Pengaduan	2023		35	active	2024-01-11T01:05:24
3	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pengaduan Masyarakat	Pengaduan	2022		40	active	2024-01-11T01:19:57
4	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pengaduan Masyarakat	Pengaduan	2021		41	active	2024-01-08T02:50:49
5	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pengaduan Masyarakat	Pengaduan	2020		26	active	2024-01-08T02:04:55
6	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pengaduan Masyarakat	Pengaduan	2019		29	active	2024-01-08T02:04:48
7	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat Yang Masuk	Pengaduan	2024		16	active	2025-01-14T13:55:36
8	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat Yang Masuk	Pengaduan	2023		18	active	2024-01-11T01:06:13
9	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat Yang Masuk	Pengaduan	2022		24	active	2024-01-11T01:21:24
10	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat Yang Masuk	Pengaduan	2021		41	active	2024-01-09T01:33:57
11	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat Yang Masuk	Pengaduan	2020		26	active	2024-01-08T02:32:10
12	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat Yang Masuk	Pengaduan	2019		29	active	2024-01-08T02:29:09
13	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Masuk	Pengaduan	2024		16	active	2025-01-14T15:30:12
14	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Masuk	Pengaduan	2023		35	active	2024-01-11T01:05:12
15	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Masuk	Pengaduan	2022		40	active	2024-01-11T01:20:07
16	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Masuk	Pengaduan	2021		41	active	2024-01-08T02:50:58
17	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Masuk	Pengaduan	2020		26	active	2024-01-08T02:11:10
18	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Masuk	Pengaduan	2019		29	active	2024-01-08T02:05:04
19	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Telaah/Klarifikasi Atas Pengaduan Masyarakat Yang Masuk	Pengaduan	2024		16	active	2025-01-14T15:30:39
20	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Telaah/Klarifikasi Atas Pengaduan Masyarakat Yang Masuk	Pengaduan	2023		17	active	2024-01-11T01:06:24
21	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Telaah/Klarifikasi Atas Pengaduan Masyarakat Yang Masuk	Pengaduan	2022		16	active	2024-01-11T01:21:31
22	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Telaah/Klarifikasi Atas Pengaduan Masyarakat Yang Masuk	Pengaduan	2021		0	active	2024-01-09T01:34:02
23	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Telaah/Klarifikasi Atas Pengaduan Masyarakat Yang Masuk	Pengaduan	2020		0	active	2024-01-08T02:32:01
24	3505	Kabupaten	Blitar	Jumlah Telaah/Klarifikasi Atas Pengaduan Masyarakat Yang Masuk	Pengaduan	2019		0	active	2024-01-08T02:31:06
