You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur...
URL: http://_datastore_only_resource
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.06.04 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.06.04 |
| Үүссэн | 2024.06.04 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Has views | True |
| Id | 44f9c1b8-9ea2-4d56-919c-39454f3d213b |
| Package id | 0a220d23-2848-4ba0-a05b-cb3c7d252890 |
| State | active |
