You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau.
Өгөгдөл ба материал
Энэ өгөгдлийн бүрдэлд өгөгдөл байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Эх сурвалж | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-d0q6v3zj |
Зохиогч | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
Арчлагч | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Сүүлийн шинэчлэл | тавдугаар сар 26, 2024, 00:22 (+0700) |
Үүссэн | тавдугаар сар 26, 2024, 00:22 (+0700) |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Perumahan dan Kawasan Permukiman |