You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah
Өгөгдөл ба материал
Энэ өгөгдлийн бүрдэлд өгөгдөл байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Эх сурвалж | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-penduduk-usia-10-tahun-ke-atas-yang-mengunjungi-peninggalan-sejarah-6zp7kxzr |
| Зохиогч | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Арчлагч | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Сүүлийн шинэчлэл | тавдугаар сар 26, 2024, 00:11 (+0700) |
| Үүссэн | тавдугаар сар 26, 2024, 00:11 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Kabupaten |
| Konsep | Penonton peninggalan sejarah |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Kebudayaan |
