You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif.
Өгөгдөл ба материал
Энэ өгөгдлийн бүрдэлд өгөгдөл байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Эх сурвалж | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-yang-mendapat-layanan-komprehensif-kzxv69nq |
Зохиогч | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Арчлагч | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Сүүлийн шинэчлэл | тавдугаар сар 26, 2024, 00:18 (+0700) |
Үүссэн | тавдугаар сар 26, 2024, 00:18 (+0700) |
Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026), LPPD, SDGs |
Klasifikasi | |
Konsep | Layanan komprehensif bagi korban kekerasan terhadap perempuan mencakup berbagai aspek untuk mendukung pemulihan dan keamanan mereka, mulai dari pelaporan hingga terminasi |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |