You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Penangannya Dilakukan Melalui Mediasi
Өгөгдөл ба материал
-
Persentase sengketa tanah garapan yang...CSV
Persentase sengketa tanah garapan yang penangannya dilakukan melalui mediasi
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Эх сурвалж | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-sengketa-tanah-garapan-yang-penangannya-dilakukan-melalui-mediasi-3neoyv0e |
| Зохиогч | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Арчлагч | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Сүүлийн шинэчлэл | зургаадугаар сар 4, 2024, 11:56 (+0700) |
| Үүссэн | тавдугаар сар 26, 2024, 00:22 (+0700) |
| Keluaran | Indikator Program, LPPD |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Hak-Hak Atas Tanah |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pertanahan |
