You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-warga-negara-korban-bencana-kabupatenkota-yang-memperoleh-rumah-layak-huni-mnmd37n3 |
| Author | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | मे 26, 2024, 00:22 (+0700) |
| Created | मे 26, 2024, 00:22 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Rumah Tangga |
| Konsep | Korban bencana yang memperoleh rumah layak huni |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
