U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Proporsi Perempuan Dan Laki-laki Muda Umur 18-24 Tahun Yang Mengalami Kekerasan Seksual Sebelum Umur 18 Tahun.
Data en bronnen
Deze dataset bevat geen data
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Bron | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-perempuan-dan-laki-laki-muda-umur-18-24-tahun-yang-mengalami-kekerasan-seksual-sebelum-umur-18-tahun-wzl3d1zr |
Auteur | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Beheerder | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Laatst gewijzigd | mei 26, 2024, 00:18 (+0700) |
Gecreëerd | mei 26, 2024, 00:18 (+0700) |
Keluaran | SATA JATIM |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |