U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan
Data en bronnen
Deze dataset bevat geen data
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Bron | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-ibu-hamil-yang-mengonsumsi-tablet-tambah-darah-ttd-minimal-90-tablet-selama-masa-kehamilan-70yolwno |
Auteur | Dinas Kesehatan |
Beheerder | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Laatst gewijzigd | mei 25, 2024, 23:56 (+0700) |
Gecreëerd | mei 25, 2024, 23:56 (+0700) |
Keluaran | Tematik Stunting |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Kesehatan |