U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual Oleh Orang Lain Selain Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir.
Data en bronnen
Deze dataset bevat geen data
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Bron | https://data.blitarkab.go.id/data/proporsi-perempuan-dewasa-dan-anak-perempuan-umur-15-64-tahun-mengalami-kekerasan-seksual-oleh-orang-lain-selain-pasangan-dalam-12-bulan-terakhir-3zvv4wz5 |
Auteur | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Beheerder | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Laatst gewijzigd | mei 26, 2024, 00:18 (+0700) |
Gecreëerd | mei 26, 2024, 00:18 (+0700) |
Keluaran | LPPD, SDGs |
Klasifikasi | |
Konsep | |
Periode Data | Tahun |
Produsen | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Satuan | Persen |
Ukuran | |
Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |