You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Anggaran Mandatory Spending Sesuai Amanat UU No. 1/2022 Tentang HKPD
Data og ressurser
Dette datasettet har ingen data
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Kilde | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-anggaran-mandatory-spending-sesuai-amanat-uu-no-12022-tentang-hkpd-70r12pz5 |
| Forfatter | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Vedlikeholdes av | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Sist oppdatert | juli 23, 2025, 15:00 (+0700) |
| Opprettet | juli 23, 2025, 15:00 (+0700) |
| Keluaran | Data Prioritas |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Anggaran mandatory Spending |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
| Urusan | Keuangan |
