You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi
Dados e recursos
-
Persentase ASN yang mengikuti diklat...CSV
Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-asn-yang-mengikuti-diklat-peningkatan-kompetensi-mz5wgezg |
| Autor | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
| Mantenedor | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Última Atualização | junho 4, 2024, 12:01 (+0700) |
| Criado | maio 25, 2024, 23:59 (+0700) |
| Keluaran | Indikator Program |
| Klasifikasi | Kabupaten |
| Konsep | ASN yang mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi |
| Periode Data | Triwulan |
| Produsen | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Kepegawaian |
