Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) yang berijin sesuai pengajuan
Dados e Recursos
-
Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro...CSV
Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) yang berijin...
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-sarana-produksi-umot-usaha-mikro-obat-tradisional-yang-berijin-sesuai-pengajuan-8nd4e7n7 |
| Autor | Dinas Kesehatan |
| Gestor | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Última Atualização | junho 4, 2024, 11:12 (+0700) |
| Data de criação | maio 25, 2024, 23:55 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Kecamatan |
| Konsep | Usaha Mikro Obat Tradisional |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Kesehatan |
