Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni
Dados e Recursos
Este conjunto de dados não tem dados
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-warga-negara-korban-bencana-kabupatenkota-yang-memperoleh-rumah-layak-huni-mnmd37n3 |
| Autor | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Gestor | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Última Atualização | maio 26, 2024, 00:22 (+0700) |
| Data de criação | maio 26, 2024, 00:22 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Rumah Tangga |
| Konsep | Korban bencana yang memperoleh rumah layak huni |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
