Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni
Dados e Recursos
-
Persentase warga negara yang terkena relokasi...CSV
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah...
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-warga-negara-yang-terkena-relokasi-akibat-program-pemerintah-daerah-kabupatenkota-yang-memperoleh-fasilitasi-penyediaan-rumah-yang-layak-huni-d0q1rpnj |
| Autor | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Gestor | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Última Atualização | junho 4, 2024, 11:14 (+0700) |
| Data de criação | maio 26, 2024, 00:22 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Rumah Tangga |
| Konsep | Program Relokasi |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
