Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Persentase Pengaduan Atau Aspirasi Masyarakat Yang Difasilitasi
Dados e Recursos
-
Persentase Pengaduan/ aspirasi masyarakat yang...CSV
Persentase Pengaduan/ aspirasi masyarakat yang difasilitasi
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-pengaduan-atau-aspirasi-masyarakat-yang-difasilitasi-302rj2z7 |
| Autor | Sekretariat DPRD |
| Gestor | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Última Atualização | julho 24, 2025, 14:24 (+0700) |
| Data de criação | maio 26, 2024, 00:26 (+0700) |
| cara_pengumpulan_data | Kompilasi Produk Administrasi |
| interpretasi | Semakin tinggi angka maka semakin banyak pengaduan atau aspirasi yang difasilitasi |
| klasifikasi | Wilayah |
| konsep | Pengaduan atau Aspirasi Masyarakat |
| level_wilayah | Kabupaten |
| nama_keg_stat | Kompilasi Data Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar |
| nama_keluaran | Sektoral |
| nama_skpd | Sekretariat DPRD |
| nama_urusan | Sekretariat DPRD |
| no_romantik | - |
| penanggung_jawab_bidang | Bagian fasilitas dan Pengawasan Anggaran |
| penanggung_jawab_jabatan | Sub Koordinator Penganggaran |
| periode_data | Tahun |
| rumus_perhitungan | (Jumlah pengaduan yang ditidaklanjuti atau difasilitasi + Jumlah pengaduan yang dilakukan pengawasan)/(Jumlah pengaduan yang masuk+ jumlah target pengaduan yang akan dilakukan pengawasan) x100% |
| satuan | Persen |
| sumber_data | Laporan Pengaduan dan Tindak Lanjut |
| ukuran | Persentase |
| variabel_pembentuk | 1.Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima DPRD. 2.Jumlah target pengaduan yang akan ditindaklanjuti 3.Tindaklanjut atau fasilitasi pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh DPRD 4.Pengaduan yang dilakukan pengawasan |
