Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Jumlah Anggaran Mandatory Spending Sesuai Amanat UU No. 1/2022 Tentang HKPD
Dados e Recursos
-
Jumlah Anggaran Mandatory Spending Sesuai...CSV
Jumlah Anggaran Mandatory Spending Sesuai Amanat UU No. 1/2022 Tentang HKPD
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | https://data.blitarkab.go.id/data/jumlah-anggaran-mandatory-spending-sesuai-amanat-uu-no-12022-tentang-hkpd-70r12pz5 |
| Autor | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Gestor | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Última Atualização | julho 23, 2025, 15:00 (+0700) |
| Data de criação | julho 23, 2025, 15:00 (+0700) |
| Keluaran | Data Prioritas |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Anggaran mandatory Spending |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
| Urusan | Keuangan |
