Persentase OPD yang memiliki akses internet...
URL: https://opendata.blitarkab.go.id/pt_PT/datastore/dump/4e2d08d4-116f-404c-8fb6-86b10a255da8
Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | text | Kode Wilayah | Kode Wilayah Menurut Kemendagri |
| level_wilayah | text | Level Wilayah | Level Wilayah |
| nama_wilayah | text | Nama Wilayah | Nama Wilayah |
| judul | text | Judul | Judul Data / Nama Indikator / Nama Variabel |
| satuan | text | Satuan | Satuan Data |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data |
| periode | text | Periode | Periode Data |
| data | numeric | Data | Nilai / Value |
| status | text | Status | Status Data |
| timestamp | timestamp | Update Terakhir | Waktu Pembaharuan Data Terakhir |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 4 de junho de 2024 |
| Metadata last updated | 24 de julho de 2025 |
| Data de criação | 4 de junho de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4e2d08d4-116f-404c-8fb6-86b10a255da8 |
| On same domain | True |
| Package id | b9343c5c-cfa1-4452-9e22-19c451bed028 |
| State | active |
| Url type | datastore |
