You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persen Koperasi Yang Diperiksa Dan Diawasi (indikator Negativ)
Date și Resurse
This dataset has no data
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persen-koperasi-yang-diperiksa-dan-diawasi-indikator-negativ-4n62pjzw |
| Autor | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | mai 26, 2024, 00:15 (+0700) |
| Creat | mai 26, 2024, 00:15 (+0700) |
| Keluaran | Sektoral |
| Klasifikasi | Bidang Usaha |
| Konsep | Koperasi |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
