You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Aman
Date și Resurse
This dataset has no data
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-rumah-tangga-yang-menempati-hunian-dengan-akses-air-minum-aman-g047px0v |
| Autor | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | mai 26, 2024, 00:16 (+0700) |
| Creat | mai 26, 2024, 00:16 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Kabupaten |
| Konsep | Akses air minum aman |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
