You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (air Limbah Domestik) Layak Dan Aman
Date și Resurse
-
Persentase rumah tangga yang menempati hunian...CSV
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air...
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Source | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-rumah-tangga-yang-menempati-hunian-dengan-akses-sanitasi-air-limbah-domestik-layak-dan-aman-3zvr4905 |
| Autor | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Maintainer | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | iunie 4, 2024, 11:14 (+0700) |
| Creat | mai 26, 2024, 00:16 (+0700) |
| Keluaran | IKK RPJMD (2021-2026) |
| Klasifikasi | Kabupaten |
| Konsep | Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak dan aman |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
| Urusan | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
